Arsuz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Arsuz, Hatay
Doğrulama durumu · 4/5 kritik alan doğrulandı
Son kontrol: 27 Ekim 2026AyrıntıGizle
- TelefonDoğrulandı
- AdresDoğrulandı
- Web sitesiDoğrulandı
- Çalışma durumuDoğrulandı
- KonaklamaBildirildi
- FiyatlarDoğrulandı
- Kullanım koşullarıDoğrulandı
Kimler kullanabilir?
Doğrulandı · 26 Ekim 2026- Öncelikli
Kurum personeli
Eğitim çalışanı öncelikli; personel kimlik kartı + T.C. kimlik kartı ile indirimli
- Kabul edilir
Kurum emeklileri
Emekli tanıtım kartı ibrazıyla indirimli
- Öncelikli
Birinci derece yakınlar
Eğitim/kamu çalışanı yakınları öncelikli; yakınlığı belgelemek zorunlu
- Öncelikli
Diğer kamu personeli
Kamu çalışanı öncelikli ve indirimli; personel kimlik kartı yoksa sivil ücreti alınır
- Kabul edilir
Sivil misafirler
Sivil ücreti uygulanır
Sitede listelenmek tesisin herkese açık olduğu anlamına gelmez. Koşullar kurum mevzuatına ve doluluğa göre değişebilir. Öğretmenevleri hakkında genel bilgi.
Hizmetler
Doğrulanmış
—
Bildirilen, doğrulanmamış
- Konaklama
Bilinmiyor
—
Konaklama
Bildirildi- Oda sayısı
- 30
- Kahvaltı
- Bilinmiyor
- Giriş / çıkış
- 14:00 / 10:00
- Rezervasyon
- Doğrudan veya internet yoluyla; konaklama ücreti nakit veya sanal-manuel kredi kartı ile tahsil edilir.
Fiyatlar
Doğrulandı · 27 Ekim 2026| Oda | Kim için | Ücret | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| 2 Kişilik Oda — tek kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺2.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 2 Kişilik Oda — iki kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺3.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 2 Kişilik Oda — üç kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺4.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — tek kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺2.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — iki kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺3.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — üç kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺4.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — tek kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺2.150oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — iki kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺3.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — üç kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺4.700oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — tek kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺2.300oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — iki kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺3.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — üç kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺4.900oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — tek kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺4.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — iki kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺4.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — üç kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺5.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — dört kişilik konaklama — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺7.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 2 Kişilik Oda — tek kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺2.750oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 2 Kişilik Oda — iki kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺4.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 2 Kişilik Oda — üç kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺6.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — tek kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺3.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — iki kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺4.750oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — üç kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺6.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — tek kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺2.900oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — iki kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺4.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — üç kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺6.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — tek kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺3.050oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — iki kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺4.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — üç kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺6.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — tek kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺5.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — iki kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺5.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — üç kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺7.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — dört kişilik konaklama — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺9.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 2 Kişilik Oda — tek kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺3.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 2 Kişilik Oda — iki kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺5.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 2 Kişilik Oda — üç kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺7.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — tek kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺4.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — iki kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺6.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| 3 Kişilik Oda — üç kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺7.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — tek kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺3.650oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — iki kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺5.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Balkonlu Oda — üç kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺7.700oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — tek kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺3.800oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — iki kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺5.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Deniz Manzaralı Oda — üç kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺7.900oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — tek kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺7.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — iki kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺7.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — üç kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺9.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Suit Oda — dört kişilik konaklama — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺12.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Standart oda ücreti — MEB Çalışanı (kahvaltı dahil) | Kurum personeli | ₺1.500gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Standart oda ücreti — Kamu Çalışanı (kahvaltı dahil) | Diğer kamu personeli | ₺2.000gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Standart oda ücreti — Sivil (kahvaltı dahil) | Sivil misafirler | ₺2.500gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
Kamu sosyal tesislerinde asgari bedeller her yıl Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenir; tesisler bunun üstünde tarife uygulayabilir. Fiyatlar nasıl belirlenir?
Kaynaklar ve doğrulama
- Resmî web sitesiMEB Öğretmenevleri Listesi 24 Ekim 2026
- Resmî web sitesiİletişim - Hatay Arsuz Öğretmenevi ve Akşam Sanat okulu Müdürlüğü 25 Ekim 2026
- Resmî web sitesiKurumumuz hakkında 26 Ekim 2026
- Resmî web sitesiKonaklama ve rezervasyon kuralları 26 Ekim 2026
- Resmî web sitesi2026 yılı konaklama ücret tarifesi (görsel) 27 Ekim 2026
- Resmî belgeRestoran menüsü (PDF) 27 Ekim 2026
Bilgi yanlış ya da güncel değil mi? Hata bildirin. Bildirimler yayımlanmadan önce incelenir.
Hatay ilindeki diğer öğretmenevleri
- Antakya Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluAntakya
- Belen Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluBelen
- Dörtyol Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluDörtyol
- Erzin Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluErzin
Konum doğrulanmış koordinata göre gösterilir. Harita: © OpenStreetMap, OpenFreeMap.