Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluMillî Eğitim BakanlığıHizmette
Elbistan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Elbistan, Kahramanmaraş
Doğrulama durumu · 3/5 kritik alan doğrulandı
Son kontrol: 26 Ekim 2026AyrıntıGizle
- TelefonÇelişkili
- AdresDoğrulandı
- Web sitesiDoğrulandı
- Çalışma durumuDoğrulandı
- KonaklamaDoğrulandı
- FiyatlarDoğrulandı
- Kullanım koşullarıDoğrulanamadı
Kimler kullanabilir?
DoğrulanamadıBu tesisin kimlere hizmet verdiği henüz resmî bir kaynaktan doğrulanamadı. Tesisi arayarak öğrenebilirsiniz.
Sitede listelenmek tesisin herkese açık olduğu anlamına gelmez. Koşullar kurum mevzuatına ve doluluğa göre değişebilir. Öğretmenevleri hakkında genel bilgi.
Hizmetler
Doğrulanmış
- Konaklama
- Kahvaltı
Bildirilen, doğrulanmamış
—
Bilinmiyor
—
Konaklama
Doğrulandı · 26 Ekim 2026- Oda türleri
- 2 tek yataklı (1+1) oda, 3 tek yataklı (1+1+1) oda, Duble yataklı çift kişilik oda, Aile odası (duble yatak + tek yatak), Suit oda
- Kahvaltı
- Dahil
- Rezervasyon
- Online Rezervasyonumuz yoktur. Rezervasyon için 0 344 502 54 06 - 0 344 503 32 69 numaralı telefon.
Fiyatlar
Doğrulandı · 26 Ekim 2026| Oda | Kim için | Ücret | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| 2 tek yataklı (1+1) oda, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺1.250oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 tek yataklı (1+1) oda, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 tek yataklı (1+1) oda, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺1.750oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 tek yataklı (1+1) oda, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺1.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 tek yataklı (1+1) oda, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 tek yataklı (1+1) oda, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺1.250oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.750oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.250oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺2.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, 3 kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺2.250oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, 3 kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺3.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 tek yataklı (1+1+1) oda, 3 kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.750oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1DBL çift yataklı oda (duble yatak), tek kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺1.250oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1DBL çift yataklı oda (duble yatak), tek kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1DBL çift yataklı oda (duble yatak), tek kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺1.750oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1DBL çift yataklı oda (duble yatak), 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺1.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1DBL çift yataklı oda (duble yatak), 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1DBL çift yataklı oda (duble yatak), 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺1.250oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.750oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, tek kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺2.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.250oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, 3 kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺2.250oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, 3 kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺3.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| 1D1T yataklı (2+1) aile odası, 3 kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.750oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit oda (duble yataklı 1+1 oda), tek kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺1.750oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit oda (duble yataklı 1+1 oda), tek kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit oda (duble yataklı 1+1 oda), tek kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit oda (duble yataklı 1+1 oda), 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — ÜYE(Öğretmen) (üye) | Kurum personeli | ₺2.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit oda (duble yataklı 1+1 oda), 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺3.000oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit oda (duble yataklı 1+1 oda), 2 kişi kalırsa, kahvaltılı — SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.500oda / gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
| İlave (ek) yatak | — | ₺750gece | 1 Ekim 2026 itibarıyla |
Kamu sosyal tesislerinde asgari bedeller her yıl Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenir; tesisler bunun üstünde tarife uygulayabilir. Fiyatlar nasıl belirlenir?
Kaynaklar ve doğrulama
- Resmî web sitesiMEB Öğretmenevleri Listesi 24 Ekim 2026
- Resmî web sitesiİletişim - Elbistan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 25 Ekim 2026
- Resmî web sitesiGüncel oda fiyatlarımız (14.10.2026) 26 Ekim 2026
- Resmî web sitesiElbistan Öğretmenevi fiyat listesi 01/10/2026 (görsel) 26 Ekim 2026
- Resmî web sitesiRezervasyon 26 Ekim 2026
Bilgi yanlış ya da güncel değil mi? Hata bildirin. Bildirimler yayımlanmadan önce incelenir.
Kahramanmaraş ilindeki diğer öğretmenevleri
- Afşin Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluAfşin
- Çağlayancerit Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluÇağlayancerit
- Ekinözü Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluEkinözü
- Nurhak Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluNurhak
Konum doğrulanmış koordinata göre gösterilir. Harita: © OpenStreetMap, OpenFreeMap.