Uygulama oteliKilis 7 Aralık ÜniversitesiDurum belirsiz
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Uygulama Tesisi
Kilis
Doğrulama durumu · 4/5 kritik alan doğrulandı
Son kontrol: 27 Ekim 2026AyrıntıGizle
- TelefonDoğrulandı
- AdresDoğrulandı
- Web sitesiDoğrulandı
- KonaklamaDoğrulandı
- FiyatlarBildirildi
- Kullanım koşullarıDoğrulandı
- KoordinatKurum yayımlamıyor
Kimler kullanabilir?
Doğrulandı · 27 Ekim 2026- Kabul edilir
Diğer kamu personeli
Üniversitemize gelen akademik misafirler, kamu personeli
- Kabul edilir
Sivil misafirler
şehir dışından gelen ziyaretçiler
Sitede listelenmek tesisin herkese açık olduğu anlamına gelmez. Koşullar kurum mevzuatına ve doluluğa göre değişebilir. Üniversite konukevleri hakkında genel bilgi.
Hizmetler
Doğrulanmış
- Konaklama
Bildirilen, doğrulanmamış
—
Bilinmiyor
—
Konaklama
Doğrulandı · 27 Ekim 2026- Oda türleri
- Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, Çift Kişilik Büyük Yatak, Suit Oda, Aile Odası
- Oda sayısı
- 33
- Kahvaltı
- Bilinmiyor
Fiyatlar
Bildirildi| Oda | Kim için | Ücret | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 1 kişi – ÖĞRENCİ | Öğrenciler | ₺950oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 1 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ | Öğrenciler | ₺850oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 1 kişi – KAMU PERSONELİ | Diğer kamu personeli | ₺950oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 1 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİ | Kurum personeli | ₺850oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 1 kişi – SİVİL | Sivil misafirler | ₺1.350oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 2 kişi – ÖĞRENCİ | Öğrenciler | ₺1.500oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 2 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ | Öğrenciler | ₺1.400oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 2 kişi – KAMU PERSONELİ | Diğer kamu personeli | ₺1.500oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 2 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİ | Kurum personeli | ₺1.400oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Ayrı Yataklı Normal Oda, 2 kişi – SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.100oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 1 kişi – ÖĞRENCİ | Öğrenciler | ₺1.050oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 1 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ | Öğrenciler | ₺1.000oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 1 kişi – KAMU PERSONELİ | Diğer kamu personeli | ₺1.050oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 1 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİ | Kurum personeli | ₺1.000oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 1 kişi – SİVİL | Sivil misafirler | ₺1.550oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 2 kişi – ÖĞRENCİ | Öğrenciler | ₺1.700oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 2 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ | Öğrenciler | ₺1.600oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 2 kişi – KAMU PERSONELİ | Diğer kamu personeli | ₺1.700oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 2 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİ | Kurum personeli | ₺1.600oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik- Büyük Yatak, 2 kişi – SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.600oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 1 kişi – ÖĞRENCİ | Öğrenciler | ₺1.650oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 1 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ | Öğrenciler | ₺1.500oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 1 kişi – KAMU PERSONELİ | Diğer kamu personeli | ₺1.650oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 1 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİ | Kurum personeli | ₺1.500oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 1 kişi – SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.800oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 2 kişi – ÖĞRENCİ | Öğrenciler | ₺2.300oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 2 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ | Öğrenciler | ₺2.100oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 2 kişi – KAMU PERSONELİ | Diğer kamu personeli | ₺2.300oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 2 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİ | Kurum personeli | ₺2.100oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Suit Oda, 2 kişi – SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.300oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Aile Odası, 5 kişi – ÖĞRENCİ | Öğrenciler | ₺2.750oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Aile Odası, 5 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ | Öğrenciler | ₺2.550oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Aile Odası, 5 kişi – KAMU PERSONELİ | Diğer kamu personeli | ₺2.750oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Aile Odası, 5 kişi – ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİ | Kurum personeli | ₺2.550oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Aile Odası, 5 kişi – SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.750oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
Kamu sosyal tesislerinde asgari bedeller her yıl Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenir; tesisler bunun üstünde tarife uygulayabilir. Fiyatlar nasıl belirlenir?
Kaynaklar ve doğrulama
- Resmî web sitesiUygulama Tesisi – Hakkımızda 27 Ekim 2026
- Resmî web sitesiUygulama Tesisi – Fiyatlar 27 Ekim 2026
- Resmî web sitesiUygulama Tesisi – İletişim 27 Ekim 2026
- Resmî web sitesiKİYÜ Turizm ve Otelcilik Uygulama Tesisi 1 Kasım 2026
Bilgi yanlış ya da güncel değil mi? Hata bildirin. Bildirimler yayımlanmadan önce incelenir.