Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluMillî Eğitim BakanlığıHizmette
Şemdinli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Şemdinli, Hakkari
Doğrulama durumu · 4/5 kritik alan doğrulandı
Son kontrol: 27 Ekim 2026AyrıntıGizle
- TelefonDoğrulandı
- AdresDoğrulandı
- Web sitesiDoğrulandı
- Çalışma durumuDoğrulandı
- KonaklamaBildirildi
- FiyatlarDoğrulandı
- Kullanım koşullarıDoğrulandı
Kimler kullanabilir?
Doğrulandı · 27 Ekim 2026- Kabul edilir
Kurum personeli
- Kabul edilir
Diğer kamu personeli
- Kabul edilir
Sivil misafirler
Sitede listelenmek tesisin herkese açık olduğu anlamına gelmez. Koşullar kurum mevzuatına ve doluluğa göre değişebilir. Öğretmenevleri hakkında genel bilgi.
Hizmetler
Doğrulanmış
—
Bildirilen, doğrulanmamış
- Konaklama
Bilinmiyor
—
Konaklama
Bildirildi- Oda sayısı
- 52
- Kahvaltı
- Bilinmiyor
Fiyatlar
Doğrulandı · 27 Ekim 2026| Oda | Kim için | Ücret | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| Tek Kişilik Oda — MEB Personel | Kurum personeli | ₺850oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Tek Kişilik Oda — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺1.050oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Tek Kişilik Oda — Sivil | Sivil misafirler | ₺1.300oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| İki Kişilik Oda (1+1) — MEB Personel | Kurum personeli | ₺750gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| İki Kişilik Oda (1+1) — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺900gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| İki Kişilik Oda (1+1) — Sivil | Sivil misafirler | ₺1.100gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| İki Kişilik Oda Tek Konaklama — MEB Personel | Kurum personeli | ₺950oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| İki Kişilik Oda Tek Konaklama — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺1.250oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| İki Kişilik Oda Tek Konaklama — Sivil | Sivil misafirler | ₺1.500oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Oda (Double) tek kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺1.100oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Oda (Double) tek kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺1.350oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Oda (Double) tek kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺1.700oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Oda (Double) çift kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺1.500oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Oda (Double) çift kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺1.800oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Çift Kişilik Oda (Double) çift kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺2.200oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| VİP Oda tek kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺1.300oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| VİP Oda tek kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺1.800oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| VİP Oda tek kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺2.300oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| VİP Oda çift kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺1.750oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| VİP Oda çift kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺2.250oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| VİP Oda çift kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺2.700oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 1 kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺1.300oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 1 kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺1.800oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 1 kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺2.300oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 2 kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺1.750oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 2 kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺2.250oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 2 kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺2.700oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 3 kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺2.250oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 3 kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺2.950oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Aile Odası (2+1) 3 kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺3.600oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Suit Oda tek kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺2.200oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Suit Oda tek kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺2.850oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Suit Oda tek kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺3.500oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Suit Oda çift kişi — MEB Personel | Kurum personeli | ₺2.500oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Suit Oda çift kişi — Kamu Çalışanı | Diğer kamu personeli | ₺3.200oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
| Suit Oda çift kişi — Sivil | Sivil misafirler | ₺3.900oda / gece | 1 Temmuz 2026 itibarıyla |
Kamu sosyal tesislerinde asgari bedeller her yıl Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenir; tesisler bunun üstünde tarife uygulayabilir. Fiyatlar nasıl belirlenir?
Kaynaklar ve doğrulama
- Resmî web sitesiMEB Öğretmenevleri Listesi 24 Ekim 2026
- Resmî web sitesiİletişim - Şemdinli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 25 Ekim 2026
- Resmî web sitesiKurumumuz Hakkında 26 Ekim 2026
- Resmî web sitesi1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla fiyat tarifesi 27 Ekim 2026
Bilgi yanlış ya da güncel değil mi? Hata bildirin. Bildirimler yayımlanmadan önce incelenir.
Hakkari ilindeki diğer öğretmenevleri
- Çukurca Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluÇukurca
- Derecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluDerecik
- Hakkari Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluMerkez
- Yüksekova Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluYüksekova
Konum doğrulanmış koordinata göre gösterilir. Harita: © OpenStreetMap, OpenFreeMap.