Türk-Alman Üniversitesi Konukevi
Beykoz, İstanbul
Doğrulama durumu · 4/5 kritik alan doğrulandı
Son kontrol: 27 Ekim 2026AyrıntıGizle
- TelefonDoğrulandı
- AdresDoğrulandı
- Web sitesiDoğrulandı
- KonaklamaDoğrulandı
- FiyatlarBildirildi
- Kullanım koşullarıDoğrulandı
- KoordinatKurum yayımlamıyor
Kimler kullanabilir?
Doğrulandı · 27 Ekim 2026- Kabul edilir
Kurum personeli
Üniversitemiz personeli
- Kabul edilir
Kurum emeklileri
Üniversitemiz personeli veya emeklisi
- Kabul edilir
Birinci derece yakınlar
eşi, üstsoy ve altsoyları
- Kabul edilir
Diğer kamu personeli
Diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli veya emeklisi, eşi, üstsoy ve altsoyları.
- Şartlı
Öğrenciler
Lisansüstü öğrenciler; Hazırlık/Lisans ve Staj Öğrencisi yalnızca sınav, staj ve kurs dönemlerinde kalabilir; Değişim Programı Öğrencisi
- Kabul edilir
Sivil misafirler
Kamu ve Kurum Personeli Dışında Olanlar (daha yüksek tarife)
Sitede listelenmek tesisin herkese açık olduğu anlamına gelmez. Koşullar kurum mevzuatına ve doluluğa göre değişebilir. Üniversite konukevleri hakkında genel bilgi.
Hizmetler
Doğrulanmış
- Konaklama
Bildirilen, doğrulanmamış
—
Bilinmiyor
—
Konaklama
Doğrulandı · 27 Ekim 2026- Oda türleri
- Tek kişilik oda, 2 kişilik oda, 3 kişilik oda
- Oda sayısı
- 8
- Kahvaltı
- Yok
- Giriş / çıkış
- 14:00 / 11:00
- Rezervasyon
- Konaklama tarihinden 72 saat öncesine kadar Rezervasyon Talep Formu ile konukevi@tau.edu.tr adresine talep; boş oda durumuna göre onaydan sonra ödeme dekontu ibraz edilince kayıt yapılır. Yalnızca banka aracılığıyla ödeme (nakit veya kart yok). Değişiklik/iptal 48 saat öncesine kadar; son 24 saattek
Fiyatlar
Bildirildi| Oda | Kim için | Ücret | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| TEK KİŞİLİK ODA – Üniversitemiz personeli veya emeklisi, eşi, üstsoy ve altsoyları (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | — | ₺1.250oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Üniversitemiz personeli veya emeklisi, eşi, üstsoy ve altsoyları (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | — | ₺1.000kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Üniversitemiz personeli veya emeklisi, eşi, üstsoy ve altsoyları (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | — | ₺750kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| TEK KİŞİLİK ODA – Üniversitemizde Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Öğrenciler | ₺1.250oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Üniversitemizde Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Öğrenciler | ₺1.000kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Üniversitemizde Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Öğrenciler | ₺750kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| TEK KİŞİLİK ODA – Üniversitemizde öğrenim gören Hazırlık/Lisans Öğrencisi ve Staj Öğrencisi (yalnızca sınav, staj ve kurs dönemlerinde; KDV ve konaklama vergisi | Öğrenciler | ₺1.250oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Üniversitemizde öğrenim gören Hazırlık/Lisans Öğrencisi ve Staj Öğrencisi (yalnızca sınav, staj ve kurs dönemlerinde; KDV ve konakla | Öğrenciler | ₺1.000kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Üniversitemizde öğrenim gören Hazırlık/Lisans Öğrencisi ve Staj Öğrencisi (yalnızca sınav, staj ve kurs dönemlerinde; KDV ve konakla | Öğrenciler | ₺750kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| TEK KİŞİLİK ODA – Diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli veya emeklisi, eşi, üstsoy ve altsoyları (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | — | ₺1.250oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli veya emeklisi, eşi, üstsoy ve altsoyları (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | — | ₺1.000kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli veya emeklisi, eşi, üstsoy ve altsoyları (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | — | ₺750kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| TEK KİŞİLİK ODA – Kamu ve Kurum Personeli Dışında Olanlar (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Sivil misafirler | ₺1.875oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Kamu ve Kurum Personeli Dışında Olanlar (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Sivil misafirler | ₺1.500kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Kamu ve Kurum Personeli Dışında Olanlar (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Sivil misafirler | ₺1.125kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| TEK KİŞİLİK ODA – Değişim Programı Öğrencisi (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Öğrenciler | ₺1.875oda / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Değişim Programı Öğrencisi (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Öğrenciler | ₺1.500kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
| 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI – Değişim Programı Öğrencisi (KDV ve konaklama vergisi dahil, yemek yok) | Öğrenciler | ₺1.125kişi / gece | 27 Ekim 2026 itibarıyla |
Kamu sosyal tesislerinde asgari bedeller her yıl Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenir; tesisler bunun üstünde tarife uygulayabilir. Fiyatlar nasıl belirlenir?
Kaynaklar ve doğrulama
- Resmî web sitesiKonukevi İletişim Bilgileri 27 Ekim 2026
- Resmî web sitesiKonukevi Ücretleri 27 Ekim 2026
- Resmî web sitesiTAÜ Sosyal Tesisler / Konukevi 1 Kasım 2026
Bilgi yanlış ya da güncel değil mi? Hata bildirin. Bildirimler yayımlanmadan önce incelenir.
İstanbul ilindeki diğer üniversite konukevleri
- Boğaziçi Üniversitesi Bebek Misafirhanesi (Bebek Gate House)İstanbul
- Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge Misafirhanesiİstanbul
- Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sosyal Tesisleri (Kilyos Misafirhanesi)Sarıyer
- Işık Üniversitesi Misafirhaneİstanbul