Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluMillî Eğitim BakanlığıHizmette
Yozgat Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi
Merkez, Yozgat
Doğrulama durumu · 5/5 kritik alan doğrulandı
Son kontrol: 26 Ekim 2026AyrıntıGizle
- TelefonDoğrulandı
- AdresDoğrulandı
- Web sitesiDoğrulandı
- Çalışma durumuDoğrulandı
- KonaklamaDoğrulandı
- FiyatlarDoğrulandı
- Kullanım koşullarıDoğrulandı
Kimler kullanabilir?
Doğrulandı · 26 Ekim 2026- Öncelikli
Kurum personeli
- Öncelikli
Diğer kamu personeli
Sitede listelenmek tesisin herkese açık olduğu anlamına gelmez. Koşullar kurum mevzuatına ve doluluğa göre değişebilir. Öğretmenevleri hakkında genel bilgi.
Hizmetler
Doğrulanmış
- Konaklama
- Kahvaltı
Bildirilen, doğrulanmamış
—
Bilinmiyor
—
Konaklama
Doğrulandı · 26 Ekim 2026- Oda türleri
- Paylaşımlı, Double, İki yataklı, Üç yataklı, Dört yataklı, Aile odası (Suit), Tercihli oda
- Oda sayısı
- 22
- Kahvaltı
- Dahil
- Giriş / çıkış
- 14:00 / 11:00
- Rezervasyon
- Rezervasyon talepleri hafta içi 17:00'dan sonra alınmaz; yer teyidinden sonra bir günlük konaklama ücreti kapora olarak kurum hesabına yatırılıp bilgi verilir. Gece 00:00'dan sonraki talepler dikkate alınmaz.
Fiyatlar
Doğrulandı · 26 Ekim 2026| Oda | Kim için | Ücret | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| Paylaşımlı, kahvaltı dahil — MEB PERSONELİ | Kurum personeli | ₺800gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Paylaşımlı, kahvaltı dahil — KAMU-KAMU YAKINI/ÖĞR. | Diğer kamu personeli | ₺1.200gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Paylaşımlı, kahvaltı dahil — MİSAFİR | Sivil misafirler | ₺1.400gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.100oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.650oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.800oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺2.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺3.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Double oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺4.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.100oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.650oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.800oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺2.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺3.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| İki yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺4.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.100oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.900oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.850oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺2.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺3.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺4.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 4 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺3.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 4 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺4.800oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Üç yataklı oda, 4 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺5.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.100oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 1 kişi tek, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.900oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.850oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺2.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺3.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺4.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 4 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺3.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 4 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺4.800oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Dört yataklı oda, 4 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺5.600oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 1 kişi tek, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.800oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 1 kişi tek, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺2.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 1 kişi tek, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.000oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺2.400oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺3.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 2 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺3.800oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺3.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺4.500oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Aile odası (Suit), 3 kişi birlikte, kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺5.200oda / gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda tek kişi (Double sütunu), kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺700gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda tek kişi (Double sütunu), kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.200gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda tek kişi (Double sütunu), kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺1.400gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda tek kişi (İki yataklı sütunu), kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺700gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda tek kişi (İki yataklı sütunu), kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.200gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda tek kişi (İki yataklı sütunu), kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺1.400gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda çift kişi (İki yataklı sütunu), kahvaltı dahil — MEBPER. | Kurum personeli | ₺1.300gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda çift kişi (İki yataklı sütunu), kahvaltı dahil — KAMU | Diğer kamu personeli | ₺1.900gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
| Tercihli oda çift kişi (İki yataklı sütunu), kahvaltı dahil — SİVİL | Sivil misafirler | ₺2.600gece | 1 Ocak 2026 itibarıyla |
Kamu sosyal tesislerinde asgari bedeller her yıl Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenir; tesisler bunun üstünde tarife uygulayabilir. Fiyatlar nasıl belirlenir?
Kaynaklar ve doğrulama
- Resmî web sitesiMEB Öğretmenevleri Listesi 24 Ekim 2026
- Resmî web sitesiKurumumuz Hakkında 26 Ekim 2026
- Resmî web sitesi2026 yılı otel konaklama fiyatları (görsel) 26 Ekim 2026
- Resmî web sitesiİletişim - Yozgat Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 25 Ekim 2026
Bilgi yanlış ya da güncel değil mi? Hata bildirin. Bildirimler yayımlanmadan önce incelenir.
Yozgat ilindeki diğer öğretmenevleri
- 75. Yıl Aydıncık Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluAydıncık
- Akdağmadeni Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluAkdağmadeni
- Boğazlıyan Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluBoğazlıyan
- Çayıralan Öğretmenevi ve Akşam Sanat OkuluÇayıralan
Konum doğrulanmış koordinata göre gösterilir. Harita: © OpenStreetMap, OpenFreeMap.